Plaats van herkomst: | China |
Merknaam: | symcode |
Certificering: | CE / RoHS / FCC |
Modelnummer: | Mj-R30 |
Min. bestelaantal: | 1pcs |
---|---|
Verpakking Details: | Kartonnen doos |
Levertijd: | Steekproeforde: 1-3 dagen/Bulkorder: 7-15days |
Betalingscondities: | T/T, Western Union, L/C, D/A, D/P |
Levering vermogen: | 50, 000pcs per maand |
Lezingswijze: | LASER/CCD | Decodeer: | 1D |
---|---|---|---|
Kleurdiepte: | met 32 bits | Het geheugen: | 512KB |
Dimensie: | 51mm*40mm*45mm | Batterij: | Gelijkstroom 3.7V, 360mA-Li-Ion batterij |
steun os: | Microsoft Windows XP/7.0/8.0, Android, iOS. | Netspanning: | 5V |
Diepte van aftastengebied: | 30 mm ~ 240 mm | Bluetooth-module: | BLE4.0 |
Hoog licht: | cordless barcode scanner,programmable barcode scanner |
1D de Stijlring Mini Draadloos Bluetooth van de laservinger
De Leverancier van China van de streepjescodescanner
Mj-R30 is een zeer lichtgewicht, kleine, intelligente Bluetooth-Streepjescodescanner. Het kan ultra hoog lezen - dichtheid en streepjescodeetiket over lange afstand. Wegens hoge mobiliteit, dwars-platformontwerp en flexibele manier om te gebruiken, is het een perfecte oplossing voor mobiel streepjescodeaftasten.
Met wolk-aftastende de dienst, mj-R30 kan de streepjescodescanner gemakkelijk op de slimme mobiele apparaten zoals iPhone worden bevestigd, iPod Aanraking en allerlei androïde smartphone, zullen het maken uw slimme mobiele apparaten een professionele streepjescode worden die terminal verzamelen.
Door Bluetooth-transmissie communicatie protocol, kunt u streepjescode aftasten in uw smartphone en uw gegevens delen aan uw partner.
Mj-MJ-R30'S superieure prestaties, uitstekende lezingscapaciteit. Met Off-line opslagcapaciteit, maakt uw werk geschikter en flexibel, kunt u meer dan 6000 het karakterstreepjescode van PCs opslaan 15bit.
Type | Bluetooth-streepjescodescanner |
Lichtbron | 650nm |
Aftastentarief | 100 aftasten/tweede |
Lezingscorrectheid | 0.10mm (4mil) |
Interface | Bluetooth |
Batterij | Gelijkstroom 3.7V, 360mA-Li-Ion batterij |
Geheugen | 512KB |
Steun OS | Microsoft Windows XP/7.0/8.0, Android, iOS. |
Lezingsafstand | 2.5600mm (100%UPC/EAN) |
Streepjescodetypes | Codabar, Code 11, Code 93, MSI, Code 128, UCC/EAN-128, Code 39, ean-8, ean-13, upc-a, Doorschoten ISBN, Industriële 25, 25, Standard 25, 2/5 Matrijs |
aftastenwerkingsgebied | 10mm250mm |
Aftastenhoek | Neigingshoek 45˚, Verhogingshoek 60˚ |
Beetjefoutenpercentage | 1/3million |
Machtsvoltage | 5V |
Veiligheidsprestaties | Ce & Rohs Overeenstemming met 2laser veiligheidsnorm op nationaal niveau |
Afmeting | 51mm*40mm*45mm |
Gewicht | 79g |
Type | Bluetooth-streepjescodescanner |
Lichtbron | 650nm |
Aftastentarief | 100 aftasten/tweede |
Lezingscorrectheid | 0.10mm (4mil) |
Interface | Bluetooth |
Batterij | Gelijkstroom 3.7V, 360mA-Li-Ion batterij |
Geheugen | 512KB |
Steun OS | Microsoft Windows XP/7.0/8.0, Android, iOS. |
Lezingsafstand | 2.5600mm (100%UPC/EAN) |
Streepjescodetypes | Codabar, Code 11, Code 93, MSI, Code 128, UCC/EAN-128, Code 39, ean-8, ean-13, upc-a, Doorschoten ISBN, Industriële 25, 25, Standard 25, 2/5 Matrijs |
aftastenwerkingsgebied | 10mm250mm |
Aftastenhoek | Neigingshoek 45˚, Verhogingshoek 60˚ |
Beetjefoutenpercentage | 1/3million |
Machtsvoltage | 5V |
Veiligheidsprestaties | Ce & Rohs Overeenstemming met 2laser veiligheidsnorm op nationaal niveau |
Afmeting | 51mm*40mm*45mm |
Gewicht | 79g |
QR USB-de Interface overhandigt Vrije Streepjescodescanner Gemakkelijke en Snelle Verrichting
Regelbare de Scannertribune van de Handen Vrije Streepjescode/de Richtingscanner van Omni
Vast Richting van manieromni zet de Correctheid van de Scanner5mil Lezing op
Het winkelen Online Websites 1D/de 2D Scanner van de Supermarktstreepjescode met Infrarode Sensor
1D Vaste de laser zet Scanner/van de Streepjescodescanner Wijze van de Motor de Autobetekenis op