Plaats van herkomst: | GuangDong |
Merknaam: | Symcode |
Certificering: | CE FCC ROHS |
Modelnummer: | Mj-2877 |
Min. bestelaantal: | 1 stuk |
---|---|
Verpakking Details: | standaard pakket |
Levertijd: | Steekproeforde: 1-3 dagen/Bulkorder: 7-15days |
Betalingscondities: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram, Paypal |
Levering vermogen: | 12000PCS/Month |
Type:: | 2D barcodescanner | Kleurdiepte:: | 32-Bits |
---|---|---|---|
Kleur:: | Zwart. Blauw | Aftastenhoek: | „±60°、 ±65°、 42° (Gradiënt, Afwijking, Omwenteling,)“ |
Batterij:: | 1000mAh | Het Type van aftastenelement:: | CMOS |
Interface Type:: | Bluetooth | Temperatuur in verrichting: | 0 tot 50 oC/32 tot 122 van |
Temperatuur in opslag: | -10 tot 50 oC/-4 tot 140 van | Vochtigheid in verrichting: | 20 - (non-condensing) 85% |
Hoog licht: | image barcode scanner,bank barcode scanner |
Symcode mj-2877 Draagbare Draadloze Handbediend
Android-IOS de Streepjescodescanner van Winstbluetooth
Type | de 2D Bluetooth-scanner van de beeldstreepjescode |
Kleurdiepte | met 32 bits |
Werkende indicatoren | 2 (blauw/groene) leiden |
Werkende sleutels | 1 zeer belangrijk totaal, 1 aftasten & machtssleutel |
Optische streepjescodescanner | Sensor: 752*480 Resolutie: 3 mil De Verhouding van het drukcontrast: 30% Velddiepte: 630cm Gesteunde Symbologies: 1D: Code128, ean-13, ean-8, Code39, upc-a, upc-e, Codabar, post 25 van China, Doorschoten 2 van 5, ISBN/ISSN, Code 93, UCC/EAN-128, GS1 Databar, enz. tweede: PDF417/QR-code/Gegevensmatrijs/Aztec, Maxicode |
Mededeling | Bluetooth-module 4,0 Communicatie Wijze: SOORTEN, VERBORGEN Afstand: 10 (visuele) meters |
Macht | Batterij: het Li-Ion van 3.7V 1000mA Huidige Consumptie: 30mA Werkende Stroom: 100mA |
Geheugen | 512KB |
Duurzaamheid | Temperatuur in verrichting: 0 tot 50 oC/32 tot 122 van Temperatuur in opslag: -10 tot 50 oC/-4 tot 140 van Vochtigheid in verrichting: 20 - (non-condensing) 85% Vochtigheid in opslag: 20 - (non-condensing) 85% |
Fysiek | Afmetingen (w x h x D): 100mm x 46mm x 21mm Gewicht: 190g (omvat batterij) |
Mj-2877 zijn een mini intelligente de streepjescodescanner van Bluetooth met kleine grootte en lichtgewicht, kan het de hoogte lezen - dichtheid en verre streepjescode.
Het draagbare, multi-platformontwerp en gebruikte flexibel, het zijn een perfecte mobiele scanner met de eerste keus. U kunt meer dan 10.000 karakterstreepjescode met 32 bits via offlinemodus opslaan om uw werk geschikter en flexibel te maken.
Hoofdlijnen:
- Drie aftastende wijzen, met inbegrip van ononderbroken aftastenwijze, handwijze, auto van wijze
- Lange werktijd met volledige één enkele last
- De correcte grootte van snelle toon kan worden aangepast door de grootte van de streepjescode te plaatsen
- De ingebouwde 512KB-wijze van de geheugenopslag, het kan meer dan tienduizendtalstukken van informatie opslaan
- Ingebouwd Bluetooth maakte 2KB-geheugen los aangezien de tijdelijke gegevens, het ongeveer 110 stukken gegevens kunnen opslaan wanneer het gebruiken
- Het kan opstelling zijn door de streepjescode te lezen om het formaat van de gegevenstransmissie te veranderen, het gegevens en streepjescodetype uitgeven
- Keur de versiemicroprocessor goed met 32 bits van de WAPENverbetering, decodeer 200 keer per seconde, met superieur foutcorrectievermogen, en zijn bifocale optische gecontroleerde technologie maakt dat het de streepjescode kon sneller aftasten, kunnen high-density en de brede streepjescodes gemakkelijk worden gedecodeerd
- Kan 20.000 streepjescodes opslaan, lezend zonder een verbinding, is geschikt voor inventaris het volgen
De geïntegreerde navulbare lithium-ionenbatterij van 1000mAh, kan tot 7 dagen worden gebruikt, lange levensduur verzekeren
QR USB-de Interface overhandigt Vrije Streepjescodescanner Gemakkelijke en Snelle Verrichting
Regelbare de Scannertribune van de Handen Vrije Streepjescode/de Richtingscanner van Omni
Vast Richting van manieromni zet de Correctheid van de Scanner5mil Lezing op
Het winkelen Online Websites 1D/de 2D Scanner van de Supermarktstreepjescode met Infrarode Sensor
1D Vaste de laser zet Scanner/van de Streepjescodescanner Wijze van de Motor de Autobetekenis op